
| XİDMƏTLƏR | QİYMƏTLƏR |
| Müayinə | 50₼ |
|
TERAPİYA |
|
| Karies | 70₼ |
| Estetik bölgədə kompozit vinir | 160₼ |
| Ağız boşluğunun proffesional gigiyenası (Profilaktik) | 130₼ |
| Ağız boşluğunun proffesional gigiyenası | 180₼ |
| Dişlərin kimyəvi ağardılması (BOOST seans) | 450₼ |
|
ENDODONTİYA |
|
| 1 kanalın ilkin müalicəsi | 40₼ |
| 2 kanalın ilkin müalicəsi | 60₼ |
| 3 və daha artıq kanalın ilkin müalicəsi | 70₼ |
| 3 və daha artıq kanalın təkrar müalicəsi (Asimptomatik) | 70₼ |
| Bütün irinli periodontitlərin müalicəsi | 200₼ |
| Metal ştiftin yerləşdirilməsi | 30₼ |
| Şüşə-ionomer ştiftin yerləşdirilməsi | 50₼ |
|
ORTOPEDİYA |
|
| Metal-keramik qapaq (Estetic) | 130₼ |
| Zirkon qapaq Full Anatonic | 450₼ |
| Zirkon qapaq (Estetic) | 320₼ |
| Veneer & Press Konsttruksiyalar | 550₼ |
| Veneer Lithium Disilicate | 750₼ |
| İmplant üzəri metal-keramika | 260₼ |
| İmplant üzəri Zirkonium (Standart) | 450₼ |
| Protez akrilik sadə (1 çənə) | 600₼ |
| Protez akrilik estetik (1 çənə) | 650₼ |
| Deflex protez (1 çənə) | 750₼ |
| Protez akrilik üçün yumuşaq altlıq (1 çənə) | 250₼ |
| Müvəqqəti qapaq (Lab. Dis Pmma ) | 20₼ |
| Metal güdül | 20₼ |
| Zirkon güdül | 40₼ |
| Qapaqların sementlənməsi (1 diş) | 15₼ |
| Qapaqların kompozit sementlə fiksasiyası (1 diş) | 40₼ |
| Implant üzəri Zirkonium (Gingifast) | 330₼ |
| Implant ZK Full Anatomic (Gingifast) 1 Diş | 350₼ |
| Implant ZK Full Anatomic (Gingifast) 1 Diş | 370₼ |
| Allonfour (Protez) Üst Çənə | 1250₼ |
| Allonfour (Protez) Alt Çənə | 1250₼ |
| Allonfour (Estetic) Üst Çənə | 1300₼ |
| Allonfour (Estetic) Alt Çənə | 1300₼ |
| Bar (Protez) Üst Çənə | 1150₼ |
| Bar (Protez) Alt Çənə | 1150₼ |
| Bar üzəri Zirkonium (Gingifast) 1 Diş | 410₼ |
| Bar Estetic Üst Çənə | 1500₼ |
| Bar Estetic Alt Çənə | 1500₼ |
| Bar Titan Üst Çənə | 1600₼ |
| Bar Titan Alt Çənə | 1600₼ |
| Bar Metal Tökum Üst Çənə | 1100₼ |
| Bar Metal Tökum Alt Çənə | 1100₼ |
| Müvəqqəti qapaq (Lab. İmp Pmma ) 1 Diş | 70₼ |
| Bügel protez attachment | 700₼ |
| Bügel protez fm | 1050₼ |
|
CƏRRAHİYYƏ |
|
| Diş çəkimi | 40₼ |
| Ağır dərəcəli diş çəkimi | 60₼ |
| Tam retensiyalı ağıl dişi çəkimi 1ci dərəcəli | 180₼ |
| Tam retensiyalı ağıl dişi çəkimi 2ci dərəcəli | 250₼ |
| Tam retensiyalı ağıl dişi çəkimi 3cü dərəcəli | 300₼ |
| Yarı retensialı ağıl dişi çəkimi | 140₼ |
| PRF Plazma | 60₼ |
| Açiq sinus | 2000₼ |
| Bağli sinus | 600₼ |
| Çənə sümüyünün aqumentasiya | 2000₼ |
| Membran | 400₼ |
| Bioloji sümük tozu | 400₼ |
|
İMPLANTLAR |
|
| Biotem (Koreya) | 500₼ |
| Ostem (Koreya) | 700₼ |
| Ostem (Koreya) aktiv | 750₼ |
| MiSseven (İsrael) | 500₼ |
| MİSc1 (İsrael) | 750₼ |
| Medentika (Almaniya) | 800₼ |
| K3 (Almaniya) | 600₼ |
| Ştrauman (İsveçrə) | 1250₼ |
| Ştrauman Slactiv (İsveçrə) | 1000₼ |
| Dentum (Koreya) | 500₼ |
| Nobel İsveçrə Passiv | 900₼ |
| Nobel İsveçrə Aktiv | 1000₼ |
| Megajen Anyone | 500₼ |
| Megajen Rich | 750₼ |
|
RENTGEN |
|
| Panoram Rentgen (2D Rentgen) | 25₼ |
| Sinuslar (2D Rentgen) | 30₼ |
| Gicgah-çənə oynaqları TMJ (2D Rentgen) | 30₼ |
| Yarı Çənə (3D Rentgen) | 30₼ |
| Tək Çənə (3D Rentgen) | 50₼ |
| Alt-Üst Çənə (3D Rentgen) | 80₼ |
| Frontal Dişlər Alt-Üst Çənələr TMJ (3D Rentgen) | 40₼ |
| Gicgah-çənə oynaqları TMJ (3D Rentgen) | 50₼ |
| Ultra Low Dose (ULD) hər çəkilişə əlavə | 5₼ |
| 3D Foto (PROFECA) hər çəkilişə əlavə | 10₼ |
| 3D Foto (PROFECA) ayrıca çəkiliş | 20₼ |
| Təkrar Disk (Copy) | 10₼ |